| ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса» | |
| Разработка технологии масс-спектрометрического скрининга маркерных пептидов для определения белков 18-й хромосомы человека (российская часть международного проекта "Протеом человека") | Институт биомедицинской химии РАМН |
| Разработка методов масс-спектрометрической идентификации комплексов антиген-антитело с подложки атомно-силового микроскопа → | Московский физико-технический институт НИИ физико-химической медицины |
| Популяционная протеомика плазмы крови здоровых добровольцев → | Институт питания РАМН Институт медико-биологических проблем РАН Институт молекулярной биологии РАН |
| Научно-методическое обеспечение проекта «Протеом человека» → | Институт биомедицинской химии РАМН |
| ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» | |
| Развитие методов протеотипирования белков 18ой хромосомы человека на основе подхода Top-Down | Учреждение Российской академии наук Институт энергетических проблем химической физики РАН |
| Изучение пептидов – продуктов деградации белков 18 хромосомы человека в сыворотке крови и поиск потенциальных биомаркеров для диагностики колоректального рака | Учреждение Российской академии наук Институт биоорганической химии им. академиков М.М.Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН |
| Новый способ ранней сывороточной диагностики рака толстой кишки: детекция низкокопийных белков экзосом методом иммуно-ПЦР | Учреждение Российской академии наук Институт молекулярной биологии им. В.А.Энгельгардта РАН |
| Определение транскиптомы 18 хромосомы человека | Учреждение Российской академии наук Центр "Биоинженерия" РАН |
| Разработка метода регистрации низкокопийных белков 18 хромосомы с использованием масс-спектрометрической технологии мониторинга множественных реакций и необратимого связывания белков | Учреждение Российской академии медицинских наук Научно-исследовательский институт биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича РАМН |
| Белки и пептиды, кодируемые 18 хромосомой человека, ассоциированные с аденокарциномой кишечника человека | Федеральное государственное учреждение "Научно-исследовательский институт физико-химической медицины" Федерального медико-биологического агентства |
| Развитие техники масс-спектрометрии ИЦР ультравысокого разрешения для протеотипирования белков 18ой хромосомы человека | Учреждение Российской академии наук "Институт энергетических проблем химической физики РАН" (ИНЭПХФ РАН) |
| Анализ протеома и секретома опухолевых клеток при активации TGF- β/Smad сигнального пути для поиска новых маркеров метастазирования | Учреждение Российской академии медицинских наук Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина РАМН (РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН) |
| Интерактомика белков 18-ой хромосомы человека | Учреждение Российской академии медицинских наук Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н.Ореховича РАМН (ИБМХ РАМН) |
| Разработка методов исследования структуры и функций актинсвязывающих белков, включая кодируемые 18 хромосомой человека | Государственное учебно-научное учреждение Биологический факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова (Биологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова) |
| Разработка методов протеомного профилирования в норме и при патологии → | Научно-образовательный центр с участием Российского государственного медицинского университета |
| Российский фонд фундаментальных исследований | |
| Теоретико-экспериментальное исследование количества белков в составе протеома человека → | Институт биомедицинской химии РАМН |
| Разработка базы знаний по белкам 18-й хромосомы человека → | Институт биомедицинской химии РАМН |
| Масс-спектрометрический анализ пептидомной фракции плазмы крови человека → | Институт биомедицинской химии РАМН |
| Протеомный анализ для исследования патогенетических механизмов катаракты → | Международный томографический центр СО РАН |
| Протеомно-метаболомное профилирование для диагностики рака легкого → | Российский онкологический научный центр, НИИ Канцерогенеза РАМН |
| Масс-спектрометрический анализ для детекции средне-копийных белков методом точной массовой метки → | Институт энергетических проблем химической физики РАН |